[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由阿江创作   http://www.ajiang.net

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
58.66.176.219  58.66.176.219,访问1523次,1.2% 1523
218.104.136.213  218.104.136.213,访问849次,0.6% 849
61.145.229.230  61.145.229.230,访问561次,0.4% 561
219.131.196.110  219.131.196.110,访问461次,0.3% 461
61.145.228.98  61.145.228.98,访问350次,0.2% 350
59.38.35.74  59.38.35.74,访问344次,0.2% 344
218.13.182.34  218.13.182.34,访问297次,0.2% 297
60.190.168.101  60.190.168.101,访问290次,0.2% 290
61.145.246.178  61.145.246.178,访问266次,0.2% 266
218.13.183.222  218.13.183.222,访问261次,0.2% 261
218.13.183.42  218.13.183.42,访问252次,0.2% 252
218.13.180.110  218.13.180.110,访问250次,0.2% 250
61.145.230.3  61.145.230.3,访问234次,0.1% 234
219.131.221.210  219.131.221.210,访问217次,0.1% 217
218.16.121.18  218.16.121.18,访问217次,0.1% 217
59.33.83.181  59.33.83.181,访问216次,0.1% 216
219.131.220.74  219.131.220.74,访问200次,0.1% 200
125.92.249.106  125.92.249.106,访问198次,0.1% 198
218.13.180.246  218.13.180.246,访问197次,0.1% 197
202.75.218.173  202.75.218.173,访问190次,0.1% 190
219.131.223.138  219.131.223.138,访问189次,0.1% 189
59.38.35.75  59.38.35.75,访问187次,0.1% 187
218.13.183.82  218.13.183.82,访问177次,0.1% 177
218.13.182.202  218.13.182.202,访问175次,0.1% 175
218.13.181.46  218.13.181.46,访问171次,0.1% 171
59.38.33.50  59.38.33.50,访问170次,0.1% 170
218.13.182.46  218.13.182.46,访问164次,0.1% 164
61.145.228.146  61.145.228.146,访问159次,0.1% 159
219.131.222.138  219.131.222.138,访问156次,0.1% 156
218.13.182.114  218.13.182.114,访问155次,0.1% 155
218.13.182.194  218.13.182.194,访问154次,0.1% 154
219.131.220.122  219.131.220.122,访问148次,0.1% 148
218.13.180.210  218.13.180.210,访问143次,0.1% 143
218.13.181.254  218.13.181.254,访问142次,0.1% 142
218.13.183.126  218.13.183.126,访问138次,0.1% 138
218.13.183.138  218.13.183.138,访问131次,0.1% 131
218.13.212.172  218.13.212.172,访问129次,0.1% 129
219.131.223.6  219.131.223.6,访问124次,0.1% 124
59.38.33.246  59.38.33.246,访问124次,0.1% 124
218.13.181.166  218.13.181.166,访问123次,0.1% 123

阿江(Ajiang) http://www.Ajiang.net  版权所有 2001-2002

Ajiang Cool Site Stat   Version 1.3-020522